2025 m. varžybų kalendorius
2025 metų parasparnių varžybų kalendorius. Eilutės su žyma „rez.“ yra rezerviniai terminai.
| Data | Vieta | Renginio Tipas | Pavadinimas ir Nuoroda | Lyga |
|---|---|---|---|---|
| Kovo 1 – Lapkričio 30 | Visa Lietuva | PG/HG XC | LSPSF Taurė 2025 | |
| Gegužės 3-4 | Panevėžio r. | PG-XC | Skrydis Kartu 2025 | LLL |
| Gegužės 10-11 (rezervinė) | Panevėžio r. | PG-XC | Skrydis Kartu 2025 | LLL |
| Gegužės 17-18 | Panevėžio r. | PG-XC | Aukštaitijos Taurė | LLL |
| Gegužės 24-25 (rezervinė) | Panevėžio r. | PG-XC | Aukštaitijos Taurė | LLL |
| Gegužės 31 – Birželio 1 | Kartena | PG-XC | JPL Kartena 2025 | JPL |
| Birželio 7-8 (rezervinė) | Kartena | PG-XC | JPL Kartena 2025 | JPL |
| Birželio 14-15 | Genėtiniai | PG-XC | Vilnius Cup 2025 Estonian Open | LLL |
| Birželio 21-24 | Genėtiniai | PG-XC | LSK XC Challenge | |
| Birželio 21-24 | Valkininkai | PG-XC | Arcus Light Cup 2025 | JPL |
| Birželio 28-29 | Kartena | PG-XC | Pajūrio Taurė 2025 | JPL |
| Liepos 5-6 (rezervinė) | Kartena | PG-XC | Pajūrio Taurė 2025 | JPL |
| Liepos 12-13 (rezervinė) | Valkininkai | PG-XC | Arcus Light Cup 2025 | JPL |
| Rugpjūčio 9-10 (rezervinė) | Genėtiniai | PG-XC | Vilnius Cup 2025 Estonian Open | LLL |
| Rugpjūčio 15-17 | Valkininkai | PG-XC | Arcus Cup 2025 | LLL |
| Rugpjūčio 20-24 | Pedro Bernardo, Ispanija | PG-XC | Lietuvos XC Čempionatas 2025 | LPČ |
| Rugsėjo 6-7 (rezervinė) | Valkininkai | PG-XC | Arcus Cup 2025 | LLL |
Santrumpos
- LLL – Lietuvos Lygumų Lyga
- LPČ – Lietuvos Parasparnių Čempionatas
- JPL – Jaunųjų pilotų lyga
- PG – Parasparniai
- HG – Skraidyklės
- XC – maršrutiniai skrydžiai
- TN – Tikslusis nusileidimas